2005-04-07 | ![]() |
Austria Wien | - | ![]() |
Parma FC | ![]() |
1/4 ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2005-04-07 | ![]() |
Newcastle United | - | ![]() |
Sporting CP | ![]() |
1/4 ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2005-04-07 | ![]() |
Villarreal CF | - | ![]() |
AZ Alkmaar | ![]() |
1/4 ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2005-04-07 | ![]() |
CSKA Moskva | - | ![]() |
AJ Auxerre | ![]() |
1/4 ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |