2005-02-16 | ![]() |
Sporting CP | - | ![]() |
Feyenoord | ![]() |
3 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2005-02-16 | ![]() |
Valencia CF | - | ![]() |
Steaua Bucuresti | ![]() |
3 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2005-02-16 | ![]() |
Parma FC | - | ![]() |
VfB Stuttgart | ![]() |
3 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2005-02-16 | ![]() |
AFC Ajax | - | ![]() |
AJ Auxerre | ![]() |
3 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2005-02-16 | ![]() |
Panathinaikos | - | ![]() |
Sevilla FC | ![]() |
3 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2005-02-16 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | - | ![]() |
FC Schalke 04 | ![]() |
3 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2005-02-16 | ![]() |
Partizan | - | ![]() |
Dnipro Dnipropetrovsk | ![]() |
3 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |