1999-05-19 | ![]() |
Lazio Roma | - | ![]() |
RCD Mallorca | ![]() |
Финал КОК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
1999-04-24 | ![]() |
Lazio Roma | - | ![]() |
Lokomotiv Moskva | ![]() |
1/2 КОК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1999-04-22 | ![]() |
RCD Mallorca | - | ![]() |
Chelsea FC | ![]() |
1/2 КОК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1999-04-08 | ![]() |
Chelsea FC | - | ![]() |
RCD Mallorca | ![]() |
1/2 КОК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1999-04-08 | ![]() |
Lokomotiv Moskva | - | ![]() |
Lazio Roma | ![]() |
1/2 КОК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
1999-03-18 | ![]() |
RCD Mallorca | - | ![]() |
NK Varteks | ![]() |
1/4 КОК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1999-03-18 | ![]() |
Lazio Roma | - | ![]() |
Panionios Athen | ![]() |
1/4 КОК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1999-03-18 | ![]() |
Maccabi Haifa | - | ![]() |
Lokomotiv Moskva | ![]() |
1/4 КОК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
1999-03-18 | ![]() |
Valerenga IF | - | ![]() |
Chelsea FC | ![]() |
1/4 КОК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1999-03-04 | ![]() |
Panionios Athen | - | ![]() |
Lazio Roma | ![]() |
1/4 КОК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
1999-03-04 | ![]() |
NK Varteks | - | ![]() |
RCD Mallorca | ![]() |
1/4 КОК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» |