1978-06-25 | ![]() |
Argentina | - | ![]() |
Netherlands | ![]() |
Final ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(7)![]() |
Есть | »» |
1978-06-24 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
Italy | ![]() |
3D ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1978-06-21 | ![]() |
Argentina | - | ![]() |
Peru | ![]() |
F ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1978-06-21 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
Poland | ![]() |
F ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1978-06-21 | ![]() |
Netherlands | - | ![]() |
Italy | ![]() |
E ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1978-06-21 | ![]() |
Austria | - | ![]() |
Germany | ![]() |
E ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(7)![]() |
Есть | »» |
1978-06-18 | ![]() |
Argentina | - | ![]() |
Brazil | ![]() |
F ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |
1978-06-18 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Netherlands | ![]() |
E ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1978-06-18 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
Austria | ![]() |
E ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1978-06-18 | ![]() |
Poland | - | ![]() |
Peru | ![]() |
F ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1978-06-14 | ![]() |
Argentina | - | ![]() |
Poland | ![]() |
F ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |