1962-06-17 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
Czechoslovakia | ![]() |
Final ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1962-06-16 | ![]() |
Chile | - | ![]() |
Yugoslavia | ![]() |
3D ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
1962-06-13 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
Chile | ![]() |
1/2 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(3)![]() |
Есть | »» |
1962-06-13 | ![]() |
Czechoslovakia | - | ![]() |
Yugoslavia | ![]() |
1/2 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1962-06-10 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
England | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(3)![]() |
Есть | »» |
1962-06-10 | ![]() |
Chile | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
1962-06-10 | ![]() |
Czechoslovakia | - | ![]() |
Hungary | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1962-06-10 | ![]() |
Yugoslavia | - | ![]() |
Germany | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1962-06-07 | ![]() |
Mexico | - | ![]() |
Czechoslovakia | ![]() |
C ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
1962-06-07 | ![]() |
England | - | ![]() |
Bulgaria | ![]() |
D ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1962-06-07 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
Suisse | ![]() |
B ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» |