2009-10-14 | ![]() |
San Marino | - | ![]() |
Slovenia | ![]() |
C ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-14 | ![]() |
El Salvador | - | ![]() |
Honduras | ![]() |
ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-14 | ![]() |
Trinidad and Tobago | - | ![]() |
Mexico | ![]() |
ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-14 | ![]() |
USA | - | ![]() |
Costa Rica | ![]() |
ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-14 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
Venezuela | ![]() |
J ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-14 | ![]() |
Chile | - | ![]() |
Ecuador | ![]() |
J ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-14 | ![]() |
Paraguay | - | ![]() |
Colombia | ![]() |
J ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-14 | ![]() |
Peru | - | ![]() |
Bolivia | ![]() |
J ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-14 | ![]() |
Uruguay | - | ![]() |
Argentina | ![]() |
J ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-14 | ![]() |
Andorra | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
F ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-10-14 | ![]() |
Azerbaijan | - | ![]() |
Russia | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |