![]() |
![]() |
2008-10-02 | ![]() |
SC Heerenveen | - | ![]() |
Vitoria Setubal | ![]() |
1 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2008-09-18 | ![]() |
Vitoria Setubal | - | ![]() |
SC Heerenveen | ![]() |
1 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2006-09-28 | ![]() |
SC Heerenveen | - | ![]() |
Vitoria Setubal | ![]() |
1 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2006-09-14 | ![]() |
Vitoria Setubal | - | ![]() |
SC Heerenveen | ![]() |
1 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2005-09-29 | ![]() |
Sampdoria | - | ![]() |
Vitoria Setubal | ![]() |
1 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2005-09-15 | ![]() |
Vitoria Setubal | - | ![]() |
Sampdoria | ![]() |
1 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1999-09-30 | ![]() |
Vitoria Setubal | - | ![]() |
AS Roma | ![]() |
1 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1999-09-16 | ![]() |
AS Roma | - | ![]() |
Vitoria Setubal | ![]() |
1 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
1974-10-02 | ![]() |
Real Zaragoza | - | ![]() |
Vitoria Setubal | ![]() |
1 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1974-09-11 | ![]() |
Vitoria Setubal | - | ![]() |
Real Zaragoza | ![]() |
1 рнд. ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
1974-03-20 | ![]() |
Vitoria Setubal | - | ![]() |
VfB Stuttgart | ![]() |
1/4 ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» |