![]() |
![]() |
2010-05-09 | ![]() |
Hull City | - | ![]() |
Liverpool FC | ![]() |
38рнд. ЧАнг. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2010-05-02 | ![]() |
Liverpool FC | - | ![]() |
Chelsea FC | ![]() |
37рнд. ЧАнг. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2010-04-29 | ![]() |
Liverpool FC | - | ![]() |
Atletico Madrid | ![]() |
1/2 ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
2010-04-25 | ![]() |
Burnley FC | - | ![]() |
Liverpool FC | ![]() |
36рнд. ЧАнг. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2010-04-22 | ![]() |
Atletico Madrid | - | ![]() |
Liverpool FC | ![]() |
1/2 ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2010-04-19 | ![]() |
Liverpool FC | - | ![]() |
West Ham United | ![]() |
35рнд. ЧАнг. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2010-04-11 | ![]() |
Liverpool FC | - | ![]() |
Fulham FC | ![]() |
34рнд. ЧАнг. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2010-04-08 | ![]() |
Liverpool FC | - | ![]() |
SL Benfica | ![]() |
1/4 ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2010-04-04 | ![]() |
Birmingham City | - | ![]() |
Liverpool FC | ![]() |
33рнд. ЧАнг. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2010-04-01 | ![]() |
SL Benfica | - | ![]() |
Liverpool FC | ![]() |
1/4 ЛЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2010-03-28 | ![]() |
Liverpool FC | - | ![]() |
Sunderland AFC | ![]() |
32рнд. ЧАнг. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» |