2006-06-26 | ![]() |
Suisse | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
(7)![]() |
Весь | (2)![]() |
Обзор | »» |
1999-10-09 | ![]() |
Russia | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
(7)![]() |
Весь | (2)![]() |
Обзор | »» |
2006-06-30 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
(8)![]() |
Весь | Обзор | »» | |
2006-06-23 | ![]() |
Ukraine | - | ![]() |
Tunisia | ![]() |
(7)![]() |
Весь | Обзор | »» | |
2006-06-14 | ![]() |
Spain | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
(6)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2006-06-19 | ![]() |
Saudi Arabia | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
(5)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1998-09-05 | ![]() |
Ukraine | - | ![]() |
Russia | ![]() |
(4)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2004-11-17 | ![]() |
Turkey | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
(3)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2009-10-10 | ![]() |
Ukraine | - | ![]() |
England | ![]() |
(3)![]() |
Весь | Обзор | »» | |
2003-06-07 | ![]() |
Ukraine | - | ![]() |
Armenia | ![]() |
(2)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2001-09-01 | ![]() |
Belarus | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
(2)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2012-06-19 | ![]() |
England | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
D ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2012-06-15 | ![]() |
Ukraine | - | ![]() |
France | ![]() |
D ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2012-06-11 | ![]() |
Ukraine | - | ![]() |
Sweden | ![]() |
D ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-11-18 | ![]() |
Ukraine | - | ![]() |
Greece | ![]() |
Play-off ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-11-14 | ![]() |
Greece | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
Play-off ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-10-14 | ![]() |
Andorra | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
F ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-10-10 | ![]() |
Ukraine | - | ![]() |
England | ![]() |
F ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(3)![]() |
Есть | »» |
2009-09-09 | ![]() |
Belarus | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
F ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
2009-09-05 | ![]() |
Ukraine | - | ![]() |
Andorra | ![]() |
F ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-08-12 | ![]() |
Ukraine | - | ![]() |
Turkey | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-06-10 | ![]() |
Ukraine | - | ![]() |
Kazakhstan | ![]() |
F ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |