1986-06-15 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
Belgium | ![]() |
(12)![]() |
Весь | (2)![]() |
Обзор | »» |
1988-06-22 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
Italy | ![]() |
(12)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1986-06-05 | ![]() |
France | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
(11)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1960-07-10 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
Yugoslavia | ![]() |
(8)![]() |
Весь | (4)![]() |
Обзор | »» |
1986-06-09 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
Canada | ![]() |
(10)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1986-06-02 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
Hungary | ![]() |
(10)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1982-06-14 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
(10)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1966-07-12 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
North Korea | ![]() |
(10)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1990-06-18 | ![]() |
Cameroon | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
(9)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1988-06-18 | ![]() |
England | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
(9)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1972-06-18 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
(9)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1991-06-16 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
1991-06-13 | ![]() |
Sweden | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(3)![]() |
Есть | »» |
1991-05-23 | ![]() |
Argentina | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
1991-05-21 | ![]() |
England | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
1991-03-27 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
1991-02-06 | ![]() |
Scotland | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
1990-11-30 | ![]() |
Guatemala | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
1990-11-23 | ![]() |
Trinidad and Tobago | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
1990-11-21 | ![]() |
USA | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
1990-10-09 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
Israel | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
1990-08-29 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
Romania | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |