1999-10-09 | ![]() |
Russia | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
(7)![]() |
Весь | (2)![]() |
Обзор | »» |
1994-06-28 | ![]() |
Russia | - | ![]() |
Cameroon | ![]() |
(8)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1994-06-24 | ![]() |
Sweden | - | ![]() |
Russia | ![]() |
(6)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1994-06-20 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
Russia | ![]() |
(6)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2002-06-14 | ![]() |
Belgium | - | ![]() |
Russia | ![]() |
(5)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2002-06-09 | ![]() |
Japan | - | ![]() |
Russia | ![]() |
(5)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1996-06-16 | ![]() |
Russia | - | ![]() |
Germany | ![]() |
(5)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1996-06-11 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
Russia | ![]() |
(5)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2008-06-21 | ![]() |
Netherlands | - | ![]() |
Russia | ![]() |
(5)![]() |
Весь | Обзор | »» | |
2004-10-13 | ![]() |
Portugal | - | ![]() |
Russia | ![]() |
(4)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2002-06-05 | ![]() |
Russia | - | ![]() |
Tunisia | ![]() |
(4)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2012-06-16 | ![]() |
Greece | - | ![]() |
Russia | ![]() |
A ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2012-06-12 | ![]() |
Poland | - | ![]() |
Russia | ![]() |
A ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2012-06-08 | ![]() |
Russia | - | ![]() |
Czech Republic | ![]() |
A ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-11-18 | ![]() |
Slovenia | - | ![]() |
Russia | ![]() |
Play-off ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
2009-11-14 | ![]() |
Russia | - | ![]() |
Slovenia | ![]() |
Play-off ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-10-14 | ![]() |
Azerbaijan | - | ![]() |
Russia | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-10-10 | ![]() |
Russia | - | ![]() |
Germany | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-09-09 | ![]() |
Wales | - | ![]() |
Russia | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-09-05 | ![]() |
Russia | - | ![]() |
Liechtenstein | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-08-12 | ![]() |
Russia | - | ![]() |
Argentina | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-06-10 | ![]() |
Finland | - | ![]() |
Russia | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |