1982-10-13 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
Finland | ![]() |
(1)![]() |
Весь | (5)![]() |
Обзор | »» |
1995-11-15 | ![]() |
Russia | - | ![]() |
Finland | ![]() |
(2)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1995-08-16 | ![]() |
Finland | - | ![]() |
Russia | ![]() |
(2)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1988-08-17 | ![]() |
Finland | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
(1)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1986-05-07 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
Finland | ![]() |
(1)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1984-05-15 | ![]() |
Finland | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
(1)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1983-06-01 | ![]() |
Finland | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
(1)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1979-10-31 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
Finland | ![]() |
(1)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1979-07-04 | ![]() |
Finland | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
(1)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1967-09-06 | ![]() |
Finland | - | ![]() |
Soviet Union | ![]() |
(1)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1967-08-30 | ![]() |
Soviet Union | - | ![]() |
Finland | ![]() |
(1)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2009-10-14 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Finland | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-10 | ![]() |
Finland | - | ![]() |
Wales | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-09-09 | ![]() |
Liechtenstein | - | ![]() |
Finland | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-09-05 | ![]() |
Azerbaijan | - | ![]() |
Finland | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-08-12 | ![]() |
Sweden | - | ![]() |
Finland | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-06-10 | ![]() |
Finland | - | ![]() |
Russia | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1)![]() |
Есть | »» |
2009-06-06 | ![]() |
Finland | - | ![]() |
Liechtenstein | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-04-01 | ![]() |
Norway | - | ![]() |
Finland | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-03-28 | ![]() |
Wales | - | ![]() |
Finland | ![]() |
D ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-02-11 | ![]() |
Portugal | - | ![]() |
Finland | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-02-04 | ![]() |
Japan | - | ![]() |
Finland | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» |