1990-06-21 | ![]() |
England | - | ![]() |
Egypt | ![]() |
(5)![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
1990-06-17 | ![]() |
Ireland | - | ![]() |
Egypt | ![]() |
(4)![]() |
Весь | Обзор | »» | |
1990-06-12 | ![]() |
Netherlands | - | ![]() |
Egypt | ![]() |
(4)![]() |
Весь | Обзор | »» | |
2009-11-18 | ![]() |
Algeria | - | ![]() |
Egypt | ![]() |
(2)![]() |
Весь | Обзор | »» | |
2009-06-15 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
Egypt | ![]() |
(2)![]() |
Весь | Обзор | »» | |
1962-01-21 | ![]() |
Ethiopia | - | ![]() |
Egypt | ![]() |
Весь | (1)![]() |
Обзор | »» |
2009-11-18 | ![]() |
Algeria | - | ![]() |
Egypt | ![]() |
ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
2009-11-14 | ![]() |
Egypt | - | ![]() |
Algeria | ![]() |
ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-11-05 | ![]() |
Egypt | - | ![]() |
Tanzania | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-10 | ![]() |
Zambia | - | ![]() |
Egypt | ![]() |
ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-10-02 | ![]() |
Egypt | - | ![]() |
Mauritius | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-09-05 | ![]() |
Rwanda | - | ![]() |
Egypt | ![]() |
ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-08-12 | ![]() |
Egypt | - | ![]() |
Guinea | ![]() |
ТМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-07-05 | ![]() |
Egypt | - | ![]() |
Rwanda | ![]() |
ОЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-06-21 | ![]() |
Egypt | - | ![]() |
USA | ![]() |
КК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-06-18 | ![]() |
Egypt | - | ![]() |
Italy | ![]() |
КК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть | »» | |
2009-06-15 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
Egypt | ![]() |
КК | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |