2006-07-09 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
France | ![]() |
Final ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(9)![]() |
Есть | »» |
2006-07-08 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Portugal | ![]() |
Final ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |
2006-07-05 | ![]() |
Portugal | - | ![]() |
France | ![]() |
1/2 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |
2006-07-04 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Italy | ![]() |
1/2 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(7)![]() |
Есть | »» |
2006-07-01 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
France | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
2006-07-01 | ![]() |
England | - | ![]() |
Portugal | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |
2006-06-30 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Argentina | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(7)![]() |
Есть | »» |
2006-06-30 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
Ukraine | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(8)![]() |
Есть | »» |
2006-06-27 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
Ghana | ![]() |
1/8 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |
2006-06-27 | ![]() |
Spain | - | ![]() |
France | ![]() |
1/8 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
2006-06-26 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
Australia | ![]() |
1/8 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |