1990-07-08 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Argentina | ![]() |
Final ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1990-07-07 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
England | ![]() |
3D ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |
1990-07-04 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
England | ![]() |
1/2 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |
1990-07-03 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
Argentina | ![]() |
1/2 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |
1990-07-01 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Czechoslovakia | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1990-07-01 | ![]() |
England | - | ![]() |
Cameroon | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |
1990-06-30 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
Ireland | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1990-06-30 | ![]() |
Yugoslavia | - | ![]() |
Argentina | ![]() |
1/4 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1990-06-26 | ![]() |
England | - | ![]() |
Belgium | ![]() |
1/8 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1990-06-26 | ![]() |
Spain | - | ![]() |
Yugoslavia | ![]() |
1/8 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1990-06-25 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
Uruguay | ![]() |
1/8 ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |