1984-06-27 | ![]() |
France | - | ![]() |
Spain | ![]() |
Final ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1984-06-24 | ![]() |
Denmark | - | ![]() |
Spain | ![]() |
1/2 ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1984-06-23 | ![]() |
France | - | ![]() |
Portugal | ![]() |
1/2 ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(8)![]() |
Есть | »» |
1984-06-20 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Spain | ![]() |
B ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1984-06-20 | ![]() |
Portugal | - | ![]() |
Romania | ![]() |
B ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1984-06-19 | ![]() |
Denmark | - | ![]() |
Belgium | ![]() |
A ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1984-06-19 | ![]() |
France | - | ![]() |
Yugoslavia | ![]() |
A ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1984-06-17 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Romania | ![]() |
B ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(3)![]() |
Есть | »» |
1984-06-17 | ![]() |
Portugal | - | ![]() |
Spain | ![]() |
B ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1984-06-16 | ![]() |
Denmark | - | ![]() |
Yugoslavia | ![]() |
A ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |
1984-06-16 | ![]() |
France | - | ![]() |
Belgium | ![]() |
A ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |