1980-06-22 | ![]() |
Belgium | - | ![]() |
Germany | ![]() |
Final ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1980-06-21 | ![]() |
Czechoslovakia | - | ![]() |
Italy | ![]() |
3D ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1980-06-18 | ![]() |
Italy | - | ![]() |
Belgium | ![]() |
B ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4)![]() |
Есть | »» |
1980-06-18 | ![]() |
Spain | - | ![]() |
England | ![]() |
B ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(3)![]() |
Есть | »» |
1980-06-17 | ![]() |
Greece | - | ![]() |
Germany | ![]() |
A ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(3)![]() |
Есть | »» |
1980-06-17 | ![]() |
Netherlands | - | ![]() |
Czechoslovakia | ![]() |
A ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
1980-06-15 | ![]() |
Belgium | - | ![]() |
Spain | ![]() |
B ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(3)![]() |
Есть | »» |
1980-06-15 | ![]() |
England | - | ![]() |
Italy | ![]() |
B ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5)![]() |
Есть | »» |
1980-06-14 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Netherlands | ![]() |
A ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1980-06-14 | ![]() |
Greece | - | ![]() |
Czechoslovakia | ![]() |
A ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |
1980-06-12 | ![]() |
Belgium | - | ![]() |
England | ![]() |
B ЧЕ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)![]() |
Есть | »» |