1974-07-07 | ![]() |
Netherlands | - | ![]() |
Germany | ![]() |
Final ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(8)![]() |
Есть | »» |
1974-07-06 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
Poland | ![]() |
3D ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(7)![]() |
Есть | »» |
1974-07-03 | ![]() |
Argentina | - | ![]() |
German Dem Republic | ![]() |
E ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6)![]() |
Есть | »» |
1974-07-03 | ![]() |
Netherlands | - | ![]() |
Brazil | ![]() |
E ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(8)![]() |
Есть | »» |
1974-07-03 | ![]() |
Poland | - | ![]() |
Germany | ![]() |
F ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(8)![]() |
Есть | »» |
1974-07-03 | ![]() |
Sweden | - | ![]() |
Yugoslavia | ![]() |
F ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(7)![]() |
Есть | »» |
1974-06-30 | ![]() |
Argentina | - | ![]() |
Brazil | ![]() |
E ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(7)![]() |
Есть | »» |
1974-06-30 | ![]() |
Germany | - | ![]() |
Sweden | ![]() |
F ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(7)![]() |
Есть | »» |
1974-06-30 | ![]() |
Poland | - | ![]() |
Yugoslavia | ![]() |
F ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(7)![]() |
Есть | »» |
1974-06-30 | ![]() |
German Dem Republic | - | ![]() |
Netherlands | ![]() |
E ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(7)![]() |
Есть | »» |
1974-06-26 | ![]() |
Brazil | - | ![]() |
German Dem Republic | ![]() |
E ЧМ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(8)![]() |
Есть | »» |